班次名称 | 科目 | 单科价格 | 总价格 | 上课天数 | 课程特色 | 学习内容 | 购买入口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经典致胜A班 | 会计 | 3080 | 7040 | 30 | 讲练结合,难度适中,全方面掌握高频考点全面系统依据当年新大纲研发教学,全方位学习全科内容大量刷题练题,迅速掌握解题技巧,提高应试能力考前集中短课时串讲,快速查漏补缺 | 旧大纲基础精讲+新大纲基础精讲+刷题班+冲刺串讲班 | 立即购买 |
财务管理 | 1980 | 21 | |||||
经济法 | 1980 | 21 | |||||
经典致胜B班 | 会计 | 不单卖 | 8800 | 29 | 讲练结合,难度适中,全方面掌握高频考点全面系统依据当年新大纲研发教学,全方位学习全科内容学习时间紧凑,学习方式短平快 | 旧大纲基础精讲+新大纲基础精讲+考前VIP集训 | 立即购买 |
财务管理 | 20 | ||||||
经济法 | 20 | ||||||
因材施教协议班 | 三科联报 | 9800笔试不过退7800
(签订协议) |
通过短平快的集训方式掌握理论知识 | 立即购买 | |||
加1000元,可享受不过重学保障 |
班次名称 | 科目 | 单科价格 | 总价格 | 上课天数 | 课程特色 | 学习内容 | 购买入口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经典聚焦班 | 会计 | 不单卖 | 3880 | 10 | 讲练结合,难度适中,全方面掌握高频考点 | 旧大纲基础精讲 | 立即购买 |
财务管理 | 6 | ||||||
经济法 | 6 | ||||||
新大纲精讲班 | 会计 | 2480 | 5640 | 15 | 全面系统依据当年新大纲研发教学,全方位学习全科内容 | 新大纲基础精讲 | 立即购买 |
财务管理 | 1580 | 11 | |||||
经济法 | 1580 | 11 | |||||
因材施教班 | 会计 | 不单卖 | 5980 | 4 | 学习时间紧凑,学习方式短平快 | 考前封闭集训 | 立即购买 |
财务管理 | 3 | ||||||
经济法 | 3 | ||||||
决胜题海班 | 会计 | 880 | 2080 | 4 | 大量刷题练题,迅速掌握解题技巧,提高应试能力 | 刷题班 | 立即购买 |
财务管理 | 680 | 3 | |||||
经济法 | 680 | 3 | |||||
点睛班 | 会计 | 480 | 1280 | 1 | 考前集中短课时串讲,快速查漏补缺 | 冲刺串讲班 | 立即购买 |
财务管理 | 480 | 1 | |||||
经济法 | 480 | 1 |
欢迎加入我们